AFSTANDEN EN PARCOURS
5 km
5 km Prestatieloop | |
---|---|
Aanvang: | 12:15 |
Voorinschrijving: | Inschrijven / Anmelden |
Kosten*: | €32,50 (tot 1 juni) €36,00 (vanaf 1 juni) €39,50 (vanaf 16 sep.) |
Korting: | Leden Atletiekunie €2,00 |
Herinnering: | Medaille en speciale Adventurerun 2023 herinnering |
Prijzen**: | Bokalen voor nummers 1 t/m 3 overall en geldprijs voor 1e man en vrouw. Prijzenschema (PDF) |
Meer informatie: | Ga verder naar Informatie |
Unive Dichtbij 10 km prestatieloop
Unive Dichtbij 10 km Prestatieloop | |
---|---|
Aanvang: | 13:25 |
Voorinschrijving: | Inschrijven / Anmelden |
Kosten*: | €35,50 (tot 1 juni) €39,00 (vanaf 1 juni) €42,50 (vanaf 16 sep.) |
Korting: | Leden Atletiekunie €2,00 |
Herinnering: | Medaille en speciale Adventurerun 2023 herinnering |
Prijzen**: | Bokalen voor nummers 1 t/m 3 overall en geldprijs voor 1e man en vrouw. Prijzenschema (PDF) |
Meer informatie: | Ga verder naar Informatie |
21.1 km (halve marathon) wedstrijd- en prestatieloop
21.1 km (halve marathon) wedstrijd- en prestatieloop | |
---|---|
Aanvang: | 13:45 |
Voorinschrijving: | Inschrijven / Anmelden |
Kosten*: | €38,50 (tot 1 juni) €42,00 (vanaf 1 juni) €45,50 (vanaf 16 sep.) |
Korting: | Leden Atletiekunie €2,00 |
Herinnering: | Medaille en speciale Adventurerun 2023 |
Prijzen**: | Bokalen voor nummers 1 t/m 3 overall en geldprijs voor 1e man en vrouw. Prijzenschema (PDF) |
Extra prijs: | 1e Amelander en premie parcoursrecord |
Meer informatie: | Ga verder naar Informatie |
De genoemde kosten zijn inclusief een bootkaart voor vervoer met Wagenborg Passagiersdiensten van Holwerd naar Ameland en retour. Voor informatie en boottijden verwijzen wij u naar www.wpd.nl.
*Alle Amelanders en buitenlandse deelnemers hebben recht op 13,50 euro korting (ivm bootkaartje).
**De prijzen zijn niet overdraagbaar en dienen persoonlijk bij de prijsuitreiking te worden opgehaald.