UITSLAGEN
Uitslagen 2025
Wagenborg Halve Marathon
| Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|
| 1. Jorrit Smid | 1:12:19 | 1. Jessica Oosterloo | 1:22:25 |
| 2. Mechiel Zantema | 1:14:07 | 2. Lizzy Steller | 1:29:00 |
| 3. Timothy Samuel | 1:15:03 | 3. Annewil Bentum | 1:30:12 |
Klein Vaarwater 10 km
| Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|
| 1. Jelle Bulens | 33:53 | 1. Marit van den Berg | 44:07 |
| 2. Lodewijk van Leerdam | 34:24 | 2. Janne Panitzki | 44:10 |
| 3. Janco Rijpstra | 34:31 | 3. Sanne Scheltes | 44:58 |
Kahru 5 km
| Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|
| 1. Thijs Wiggers | 17:39 | 1. Amélie Berk | 22:13 |
| 2. Idse van der Schoot | 17:47 | 2. Lisanne Jager | 21:24 |
| 3. Friso Bruins | 17:53 | 3. Kyra Brouwer | 21:49 |
Eilandverhuur Kidsrun 2 km
| Jongens | Meisjes | ||
|---|---|---|---|
| 1. Jort Kerssies | 07:29 | 1. Lina Hoekstra | 08:19 |
| 2. Jules Kremer | 07:30 | 2. Ilse van der Knijjff | 08:25 |
| 3. Mads van der Knijff | 07:37 | 3. José Kalis | 09:11 |
Eilandverhuur Kidsrun 1 km
| Jongens | Meisjes | ||
|---|---|---|---|
| 1. Jarno Brouwer | 04:14 | 1. Lara Maas | 04:24 |
| 2. Yannieck Poelstra | 04:29 | 2. Robin Koudijs | 05:13 |
| 3. Kees Nelissen | 04:54 | 3. Kyra van der Geest | 05:17 |

















