UITSLAGEN
Uitslagen 2022
Tijdregistratie en uitslagen van de 18e Ameland Adventurerun van 17 december 2022.
Alle uitslagen 18e Ameland Adventurerun verzorgd door Racetimer
Halve marathon
Mannen | Vrouwen | ||
---|---|---|---|
1. Lucas Nieuweboer | 1:05:53 | 1. Andrea Deelstra | 1:14:26 |
2. Frank Futselaar | 1:08:18 | 2. Jacelyn Gruppen | 1:17:05 |
3. Gianluca Assorgia | 1:09:55 | 3. Mireille Baart | 1:23:35 |
Unive Dichtbij 10 km
Mannen | Vrouwen | ||
---|---|---|---|
1. Jaap Gerben Vellinga | 33:04 | 1. Bernice Meijer | 38:46 |
2. Mechiel Zantema | 33:58 | 2. Yvonne Meijer | 39:51 |
3. Janco Rijpstra | 34:33 | 3. Patricia Schreurs | 41:28 |
5 km
Mannen | Vrouwen | ||
---|---|---|---|
1. Siebert Nutma | 18:37 | 1. Rianne Harmsen de Boer | 20:09 |
2. Ruben Talstra | 18:52 | 2. Kyra Brouwer | 20:20 |
3. Yarne Dotinga | 19:40 | 3. Sylvia van der Horst | 22:56 |
Rabobank Kidsrun 2 km
Jongens | Meisjes | ||
---|---|---|---|
1. Sven Tas | 07:39 | 1. Anna Wiebrig Sietsma | 08:44 |
2. Bernt Hut | 07:49 | 2. Anouk Hoogakker | 08:50 |
3. Bas Hoogakker | 07:55 | 3. Ingvill Bakkeland | 08:59 |
Rabobank Kidsrun 1 km
Jongens | Meisjes | ||
---|---|---|---|
1. Stan Brouwer | 04:24 | 1. Ilse van der Knijff | 04:44 |
2. Joes Peddemos | 04:29 | 2. Brecht Strating | 05:06 |
3. Mads van der Knijff | 04:29 | 3. Guusje Snoek | 05:06 |